Скачать этот прайс-лист тут (Excel)
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| I.ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Консультация специалиста с выездом на участок | от 150 | |
| 2 | Эскиз озеленения и благоустройства объекта | 100 м2 | 50 |
| 3 | Генеральный план | 100 м2 | 40 |
| 4 | Дендроплан (объем озеленения, ассортимент и характеристика растений) | 100 м2 | 60 |
| 5 | Компьютерная графика | 100 м2 | 40 |
| 6 | Детальная обработка отдельных фрагментов проекта | 1 шт | 100 |
| 7 | Эскиз малых архитектурных форм | 1 шт | 100 |
| 8 | Пояснительная записка | 1 шт | 80 |
| 9 | Сметно-финансовый расчет озеленения | 1 шт | бесплатно |
| II.РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАСТКА К ОЗЕЛЕНЕНИЮ | |||
| 1 | Очистка участка от мусора | м2 | 0,4-12 |
| 2 | Удаление сплошного твердого покрытия (асфальт, бетон) | м2 | от 10-30 |
| 3 | Планировка и выравнивание участка | м2 | 0,5 |
| 4 | Корчевание пней | 1 шт | от 20 |
| 5 | Культивация участка на глубину 0,2 м | м2 | 1 |
| 6 | Обработка площади гербицидом (со стоимостью гербицида) | м2 | от 0,4 |
| III.УСТРОЙСТВО ГАЗОНА И УХОД ЗА НИМ | |||
| 1 | Устройство газона (в зависимости от типа газона; со стоимостью семян и грунта для мульчирования); первый покос бесплатно | м2 | от 6-30 |
| 2 | Подкормка газона удобрением | м2 | 0,4 |
| 3 | Стрижка газона газонокосилкой | м2 | 0,5 |
| 4 | Подравнивание краев газона и стрижка труднодостпуных участков (кустарники, скон и т.д.) | м2 | 0,9 |
| IV.ПОСАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (с учетом выкопки ям и засыпкой грунтом) без стоимости грунта | |||
| 1 | 5x5x5 | см | 0,4 |
| 2 | 10x10x10 | см | 1,4 |
| 3 | 20x20x20 | см | 4,5 |
| 4 | 30x30x30 | см | 8 |
| 5 | 40x40x40 | см | 15 |
| 6 | 50x50x50 | см | 18 |
| V.СОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ САДА | |||
| 1 | Создание цветников (без материалов) | м2 | от 20 |
| 2 | Создание цветников со стоимостью однолетних и многолетних растений | м2 | от 140 |
| 3 | Устройство миксбордеров (без материалов) | м2 | от 20 |
| 4 | Устройство водоема - с использованием готовой формы - без использования готовой формы | м2 | 260 490 |
| 5 | Устройство декоративного ручья | м/п | от 300 |
| 6 | Устройство альпийской горки | м2 | от 210 |
| 7 | Установление бордюрной ленты | м/п | 10 |
| VI.УХОД ЗА САДОМ | |||
| 1 | Обработка ядохимикатами | ||
| дерево | шт | от 5 | |
| куст | шт | от 3 | |
| 2 | Внесение удобрений (деревья, кусты) | ||
| минеральные | шт | от 5 | |
| органические | шт | от 8 | |
| VII.УХОД ЗА ГАЗОНОМ | |||
| 1 | Внесение сезонных минеральных удобрений | 1 сотка | от 30 |
| 2 | Вычесывание войлока (сухая трава) | 1 м2 | от 0,8 |
| 3 | Полив газона из шланга | 1 м2 | 0,3 |
| 4 | Аэрация газона | 1 м2 | 0,4 |
| 5 | Реставрация газона (подсев семян) | 1 м2 | от 1 |
| 6 | Стрижка газона газонокосилкой | 1 м2 | 0,5 |
| 7 | Обработка газона гербицидами | 1 м2 | 0,5 |
| VIII.КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА САДОМ | |||
| 1 | Услуги садовника: стрижка газона газонокосилкой, обработка растений ядохимикатами, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, внекорневые подкормки, сезонные работы с луковичными, обрезка деревьев и кустарников | до 10 соток | от 1200 |
| 2 | Услуги садовника: стрижка газона газонокосилкой, обработка растений ядохимикатами, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, внекорневые подкормки, сезонные работы с луковичными, обрезка деревьев и кустарников | от 11 до 20 соток | от 1900 |
| 3 | Услуги садовника: стрижка газона газонокосилкой, обработка растений ядохимикатами, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, внекорневые подкормки, сезонные работы с луковичными, обрезка деревьев и кустарников | от 21 до 50 соток | от 3000 |
| 4 | Услуги садовника: стрижка газона газонокосилкой, обработка растений ядохимикатами, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, внекорневые подкормки, сезонные работы с луковичными, обрезка деревьев и кустарников | от 51 до 100 и свыше соток | по догов |
| IX.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Устройство декоративных дорожек | м2 | от 75 |
| 2 | Мощение фигурными элементами | м2 | от 40 |
| 3 | Мощение природным камнем (сланец, песчаник) | м2 | от 70 |
| 4 | Установка бордюрного камня | м/п | от 25 |
| 5 | Устройство подпорных стенок (ж/б), со стоимостью материала | м2 | от 150 |
| 6 | Проектирование систем полива | м2 | от 0,5 |
| 7 | Устройство систем полива | м2 | по догов |
| 8 | Устройство систем освещения | 1 точка | по догов |
| 9 | Устройство подпорных стен способом "сухой кладки" со стоимостью материала | м3 | от 270 |
| 10 | Сборка и монтаж беседок, со стоимостью стройматериалов | 1 шт | по догов |
| 11 | Устройство декоративных ограждений (заборов, пергол) | 1 шт | по догов |
Цены указаны в гривнах и являются ориентировочными. Точная стоимость рассчитывается после консультации и выезда специалиста на участок.
Заказать расчёт